적금 금리 비교
54개 적금 상품을 비교해보세요
| 상품명 | 은행 | 6개월 | 12개월 | 24개월 | 36개월 |
|---|---|---|---|---|---|
| NH1934월복리적금 | NH농협은행 | 2.15% 5.65% | 2.3% 5.8% | 2.35% 5.85% | - |
| 토스뱅크 아이 적금 | 토스뱅크 | - | 2.5% 5% | - | - |
| MZ 플랜적금 | 제주은행 | - | 2.95% 4.95% | 3.15% 5.15% | - |
| IBK중기근로자우대적금 (자유적립식) | IBK기업은행 | - | 2.5% 4.7% | - | - |
| jbank 저금통적금 | 제주은행 | 2.3% 4.4% | 2.6% 4.7% | - | - |
| BNK 위더스자유적금 | 경남은행 | 1.8% 4.3% | 2.1% 4.6% | 2.1% 4.6% | 2.1% 4.6% |
| IBK탄소제로적금(자유적립식) | IBK기업은행 | - | 2.5% 4.5% | - | - |
| Only One 주거래 우대적금 | 부산은행 | - | 2% 4.5% | - | - |
| 부산이라 좋다 Big적금 | 부산은행 | 2.2% 4.4% | 2.2% 4.4% | - | - |
| IBK D-day적금(자유적립식) | IBK기업은행 | 2.65% 4.15% | 2.85% 4.35% | - | - |
| Sh해양플라스틱Zero!적금 (자유적립식) | 수협은행 | - | 3.65% 4.15% | 2.85% 3.35% | 2.85% 3.35% |
| 여행스케치_남도투어적금 | 광주은행 | - | 2.2% 4.1% | - | - |
| 주거래 프리미엄 적금 | 경남은행 | - | 2.5% 4.1% | 2.35% 3.95% | 2.35% 3.95% |
| Sh해양플라스틱Zero!적금 (정액적립식) | 수협은행 | - | 3.5% 4% | 3% 3.5% | 3.3% 3.8% |
| 주거래우대 자유적금 | 케이뱅크 | 3% 3.6% | 3.3% 3.9% | 2.9% 3.5% | 2.9% 3.5% |
| BNK더조은자유적금 | 경남은행 | 3% 3.7% | 3.1% 3.8% | 3.2% 3.9% | - |
| 신한 알.쏠 적금 | 신한은행 | - | 2.45% 3.75% | 2.45% 3.75% | 2.45% 3.75% |
| 주거래하나 월복리적금 | 하나은행 | - | 2.75% 3.75% | 2.8% 3.8% | 2.85% 3.85% |
| 해피라이프_여행스케치적금V | 광주은행 | 2.4% 3.6% | 2.5% 3.7% | 2.2% 3.4% | 2.2% 3.4% |
| 행복 DREAM 적금 | 경남은행 | - | 2.7% 3.7% | 2.6% 3.6% | 2.6% 3.6% |
| iM함께적금 | DGB대구은행 | - | 2.75% 3.6% | - | - |
| 우리SUPER주거래적금 | 우리은행 | - | 2.15% 3.55% | 2.15% 3.55% | 2.15% 3.55% |
| NH고향사랑기부적금 | NH농협은행 | - | 2.6% 3.45% | 2.65% 3.5% | 2.7% 3.55% |
| KB국민프리미엄적금(정액) | KB국민은행 | - | 2.5% 3.4% | 2.7% 3.7% | 2.8% 4% |
| 코드K 자유적금 | 케이뱅크 | 3.1% 3.1% | 3.4% 3.4% | 3% 3% | 3% 3% |
| NH직장인월복리적금 | NH농협은행 | - | 2.58% 3.38% | 2.6% 3.4% | 2.6% 3.4% |
| 카카오뱅크 자유적금 | 카카오뱅크 | 2.95% 3.15% | 3.15% 3.35% | 2.6% 2.8% | 2.6% 2.8% |
| NH내가Green초록세상적금 | NH농협은행 | - | 2.3% 3.3% | 2.35% 3.35% | 2.4% 3.4% |
| KB맑은하늘적금 | KB국민은행 | - | 2.45% 3.25% | 2.55% 3.45% | 2.85% 3.85% |
| JB 다이렉트적금(정액적립식) | 전북은행 | - | 3.1% 3.2% | 3% 3.1% | 2.9% 3% |
| KB내맘대로적금 | KB국민은행 | 2.3% 2.9% | 2.55% 3.15% | 2.75% 3.35% | 2.95% 3.55% |
| WON적금 | 우리은행 | - | 2.95% 3.15% | - | - |
| JB 다이렉트적금(자유적립식) | 전북은행 | - | 3% 3.1% | 2.9% 3% | 2.8% 2.9% |
| 토스뱅크 자유 적금 | 토스뱅크 | 1.8% 2.3% | 2.5% 3% | 2.5% 3% | 2.5% 3% |
| Sh월복리자유적금 | 수협은행 | - | 2.2% 2.9% | 1.8% 2.5% | 1.9% 2.6% |
| 펫 적금 | 부산은행 | 1.95% 2.5% | 2% 2.9% | - | - |
| KDB 자유적금 | KDB산업은행 | 2.8% 2.8% | 2.84% 2.84% | 2.87% 2.87% | 3.07% 3.07% |
| 사이버우대매일부금 | 제주은행 | 2.1% 2.5% | 2.4% 2.8% | 2.45% 2.85% | 2.55% 2.95% |
| IBK모으기통장(자유적립식) | IBK기업은행 | 2.45% 2.65% | 2.55% 2.75% | 2.55% 2.75% | 2.55% 2.75% |
| VIP플러스적금 | 광주은행 | - | 2.2% 2.7% | - | - |
| KDB 기업정기적금 | KDB산업은행 | 2.5% 2.5% | 2.64% 2.64% | 2.77% 2.77% | 2.97% 2.97% |
| 저탄소 실천 적금 | 부산은행 | 2.05% 2.55% | 2.1% 2.6% | 1.7% 2.2% | 1.7% 2.2% |
| 퍼스트가계적금 | 한국스탠다드차타드은행 | 2.3% 2.3% | 2.55% 2.55% | 2.6% 2.6% | 2.65% 2.65% |
| 데굴데굴 농장 | 케이뱅크 | 2.5% 2.5% | 2.5% 2.5% | - | - |
| BNK내맘대로 적금 | 부산은행 | 2.2% 2.4% | 2.25% 2.45% | 1.75% 1.95% | 1.75% 1.95% |
| 내맘적금 | 하나은행 | 1.5% 2% | 1.5% 2% | 1.6% 2.1% | 1.7% 2.2% |
| KB 특★한 적금 | KB국민은행 | 2% 6% | - | - | - |
| NH올원e 미니적금 | NH농협은행 | 2.15% 3.85% | - | - | - |
| 궁금한 적금 | 케이뱅크 | - | - | - | - |
| 오늘도세이브적금 | 경남은행 | 2.75% 4.5% | - | - | - |
| 카카오뱅크 26주적금 | 카카오뱅크 | 2% 5% | - | - | - |
| 카카오뱅크 한달적금 | 카카오뱅크 | - | - | - | - |
| 토스뱅크 굴비 적금 | 토스뱅크 | 1.8% 4.3% | - | - | - |
| 토스뱅크 키워봐요 적금 | 토스뱅크 | 1.8% 3.8% | - | - | - |
적금 금리 안내
- • 상단 금리: 기본금리
- • 하단 녹색 금리: 우대금리 (최고)
- • 금리는 연이율 기준입니다
적금이란?
적금은 매월 일정 금액을 정해진 기간 동안 불입하고, 만기 시 원금과 이자를 받는 금융상품입니다. 목돈 마련에 효과적이며, 정기적금과 자유적금 등 다양한 유형이 있습니다.